音響機材・楽器レンタルについて
ミニライブの音響システムや楽器アンプ、楽器をお貸出し致します。
マイク1本からライブシステムまでご用途に合わせてお見積り致します
都内近郊の配送(有料)も承っておりますので、ご利用ください。
PAシステムセットのレンタル(手持ち機材がない方はセットがお得!)
レンタルは機材のオペレートが付きませんのでご注意下さい
機材のセッティングは基本的にお客様で行って頂いております。
| Sセット | (パーティ、店頭イベントなどに)¥35,700 |
|---|---|
| 機材 | 機器 |
| POWERED MIXER | YAMAHA EMX2000 |
| MAIN SPEAKER | EV SX300 |
| MONITOR SPEAKER | (two speakers+power amp) 1set |
| MIC SET | (SHURE SM-58+stand+cable) 8set |
| G.EQ | YAMAHA Q2031(2ch) 1台 |
| EFFECTER | YAMAHA SPX90 |
| Lセット | (学園祭、発表会などに)¥52,500 |
| 種類 | 機器 |
| POWERED MIXER | YAMAHA EMX2000 |
| MAIN SPEAKER | YAMAHA S4115 |
| MONITOR SPEAKER | (two speakers+power amp) 2set |
| MIC SET | (SHURE SM-58+stand+cable) 10set |
| DIRECT BOX SET | (DI+cable) 2set |
| G.EQ | YAMAHA Q2031(2ch) 2台 |
| EFFECTER | YAMAHA SPX90 |
| MULTI CABLE | 16対リールタイプ(40m) |
| 楽器セット | \19,425〜20,475 |
| 種類 | 楽器 |
| DRUM 1SET | B.D, two TOMs, One FLOOR TOM, Three CYMBALs, H/H SNARE,STANDS, PEDAL, DRUM THRONE, MAT |
| BASS AMP 1台 | ACOUSTIC 220 / TRACE ELLIOT AH200/GP12
/ GUYATONE BASS200 |
| GUITAR AMP 2台 | Roland JC-120 / Fender Twin Reverb
Marshall JCM800,JCM900(oneHEAD+oneSPEAKERS) |
PA機材単品レンタル(手持ち機材が足りない時などに便利です)
ここに記載してるのは代表的なものです。
他にも多数ございますのでスタッフまでお問合せ下さい。
| MIXER | |
|---|---|
| MACKIE CR1604-VLZ | \5,250 |
| BELL SMX4216 | \8,400 |
| BELL SMX4224 | \12,600 |
| POWERED MIXER YAMAHA EMX2000 | \5,250 |
| POWERED MIXER Roland PA250 | \3,150 |
| MAIN SPEAKER (値段は1発当たりです) | |
| BOSE 101 (full range) | \1,050 |
| Fostex SP11 (full range) | \1,050 |
| BOSE 802 (full range) | \4,200 |
| EV SX300 | \4,200 |
| YAMAHA S4115 | \4,200 |
| JBL 4560 (hi + low) | \5,250 |
| JBL 4560 (low) | \3,150 |
| GL 85E140 (hi + low) | \8,400 |
| GL 86E140 (hi + low) | \8,400 |
| GL 215E140 (low) | \5,250 |
| GL SW115 (Sub Woofer) | \2,100 |
| HORN (2" Driver) | \3,150 |
| Cerwin-Vega!(Sub Woofer) | \5,250 |
| POWER AMP | |
| 100W + 100W クラス ex.YAMAHA P-2100,PC1002 | \2,100 |
| 250W + 250W クラス ex.YAMAHA P-2200,PC2002 | \4,200 |
| 450W + 450W クラス ex.Fostex AP2130 | \6,300 |
| MONITOR SPEAKER | ||
|---|---|---|
| 型番 | 単体 | SET |
| GL S1300 | \1,050 | \4,200 (two speakers + power amp) |
| GL M2300 | \2,100 | \5,250 (two speakers + power amp) |
| GL L2300 | \2,100 | \5,250 (two speakers + power amp) |
| GL B2300 | \2,100 | \5,250 (two speakers + power amp) |
| EV SX300 | \4,200 | \10,500 (two speakers + power amp) |
| EV FM1502 | \4,200 | \10,500 (two speakers + power amp) |
| MIC SET (mic + stand + cable) / DIRECT BOX SET (DI + cable) | |
|---|---|
| SHURE SM-57, SM-58 | \1,050 |
| SHURE EUT24/SM58(W/L) B11,B12 | \5,250 |
| BOSS DI-1 | \1,050 |
| COUNTRYMAN TYPE85 | \1,050 |
| G.EQ | |
| YAMAHA Q2031 (2ch) | \2,100 |
| YAMAHA Q1031 (1ch) | \1,050 |
| Roland SEQ-331 (1ch) | \1,050 |
| EFFECTER | |
| YAMAHA SPX90 | \2,100 |
| YAMAHA SPX900 | \2,100 |
| YAMAHA SPX1000 | \2,100 |
| Roland SRV-2000 | \4,200 |
| Roland SDE-2000 | \2,100 |
| Roland SDE-2500 | \2,100 |
| Roland SDE-3000 | \2,100 |
| Roland TAPE ECHO | \4,200 |
| ALESIS COMP3630 | \2,100 |
| dbx 166 | \4,200 |
| SYMETRIX 544 | \4,200 |
| LA AUDIO BCL20 | \2,100 |
| PLAYER DECK類 | |
| CD | \2,100 |
| CD & CASSETTE | \2,100 |
| MD | \2,100 |
| W.CASSETTE | \2,100 |
| CABLE/MULTI CABLE | |
| MIC/SP CABLE | \315 |
| 各種変換CABLE | \210 |
| 8対リールタイプ(25m) | \2,100 |
| 16対リールタイプ(40m) | \4,200 |
| 32対 (70m) (30m) | \8,400 |
| MTR | |
| Fostex E-16 | \21,000 |
| ALESIS ADAT XT | \10,500 |
| TASCAM DA38/78/88/98 | \10,500 |
| LIGHT | |
| PAR LIGHT (300W) | \1,050 |
| LIGHT STAND | \525 |
| ETC... | |
| 電源ドラム | \525 |
| 電圧変換トランス | \1,050 |
楽器レンタル(イベントで楽器がない時や、楽器が壊れた時などにも!)
| DRUM | ||
|---|---|---|
| BASS DRUM |
銀PEARL・・・22" 黒PEARL・・・22" 赤PEARL・・・28",22" 黒YAMAHA・・・26",22",18" | One B.D \3,150 |
| SNARE |
Pearl・・・ TAMA・・・ | One SN・・・\1,050 SN STAND…\525 |
| TOM |
銀PEARL・・・13",12" 黒PEARL・・・13",12",10" 黒YAMAHA・・・15",14",13",12",10" 緑YAMAHA・・・8" | One TOM・・・\1,050 TOM STAND・・・\525 |
| FLOOR TOM |
銀PEARL・・・16" 黒PEARL・・・16" 黒YAMAHA・・・16",14" | One F.T・・・・\1,575 |
| HI HAT |
Zildjian New Beat・・・14" Zildjian Quick Beat・・・14" | Top + Bottom・・・\1,050 HI HAT STAND・・・\525 |
| CRASH |
RIDE Zildjian・・・16",18",20",22" SABIAN・・・18",20",21",22" PAiSTe・・・16",18" | One CYM・・・\1,050 CYM STAND・・・\525 |
| DRUM SET |
B.D, two TOMs, One FLOOR TOM, Two CYMBALs, H/H SNARE, STANDS, PEDAL, DRUM THRONE, MAT | \7,350 |
| PERCUSSION | |
|---|---|
| TYMPANI | \10,500 |
| BONGOS | \2,100 |
| CONGA | \4,200 |
| COWBELL | \525 |
| CABASA | \525 |
| TAMBOURINE | \525 |
| BONGO/CONGA STAND | \525 |
| BASS AMP | |
| AMPEG V-4B | \8,400 |
| ACOUSTIC 220 | \6,300 |
| ACOUSTIC 122 | \5,250 |
| GUYATONE BASS200 | \6,300 |
| TRACE ELLIOT AH200/GP12 | \6,300 |
| Roland BN-100 | \5,250 |
| GUITAR AMP | |
| MESA BOOGIE STUDIO-22 | \4,200 |
| MESA BOOGIE CALIBER | \5,250 |
| YAMAHA G100 | \4,200 |
| HIWATT DR103 + SE4122 | \5,250 |
| Marshall JMP1959 , JCM800 , JCM900 (one HEAD + two SPEAKERS) | \7,350 |
| Marshall JMP1959 , JCM800 , JCM900 (one HEAD + one SPEAKER) | \5,250 |
| Roland JC-160 | \5,250 |
| Roland JC-120 | \4,200 |
| Fender Twin Reverb | \4,200 |
| MUSICMAN 112 | \3,150 |
| KEYBOARD, ORGAN & ELECTRIC PIANO | |
| KORG Triton Extreme (61key) | \6,300 |
| KORG T2 / T3 / M1 | \5,250 |
| KORG X5D | \4,200 |
| YAMAHA DX-7 | \4,200 |
| HAMMOND B-250W | \8,400 |
| KORG CX3 | \5,250 |
| Roland RD600 | \8,400 |
| KORG SG-1D | \8,400 |
| RHODES STAGE | \8,400 |
| ETC... | |
| 譜面台 | \525 |
| KEY STAND | \525 |
- レンタル機材のトランスポート(運送)は30 km以内は、往復\10,500です。
- 連続する日程の2日目以降は30% 割引になります。
- 長期の貸し出しは、別途お見積もりになります。